PEMERINTAH KOTA BIMA
KECAMATAN ASAKOTA
KELURAHAN MELAYU

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI KELURAHAN MELAYU, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2109 1111 998
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1413 0 1413
3 PELAJAR/MAHASISWA 1335 707 628
4 PENSIUNAN 47 34 13
5 APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 138 79 59
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 3 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 12 12 0
8 PERDAGANGAN 42 25 17
9 PETANI/PEKEBUN 36 34 2
10 PETERNAK 1 1 0
11 NELAYAN/PERIKANAN 42 42 0
12 INDUSTRI 1 0 1
13 KONSTRUKSI 1 1 0
14 TRANSPORTASI 16 16 0
15 KARYAWAN SWASTA 246 186 60
16 KARYAWAN BUMN 5 3 2
17 KARYAWAN BUMD 2 1 1
18 KARYAWAN HONORER 85 32 53
19 BURUH HARIAN LEPAS 137 134 3
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 13 12 1
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 11 11 0
22 BURUH PETERNAKAN 1 1 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 12 0 12
24 TUKANG CUKUR 0 0 0
25 TUKANG LISTRIK 0 0 0
26 TUKANG BATU 24 24 0
27 TUKANG KAYU 8 8 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 3 3 0
30 TUKANG JAHIT 6 2 4
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 1 0 1
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 1 1 0
35 MEKANIK 13 13 0
36 SENIMAN 1 1 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 0 0 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 0 0 0
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 3 3 0
64 DOSEN 5 4 1
65 GURU 44 15 29
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 0 0
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 2 2 0
72 DOKTER 2 0 2
73 BIDAN 6 0 6
74 PERAWAT 4 3 1
75 APOTEKER 2 0 2
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 16 16 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 35 35 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 56 36 20
85 PERANGKAT DESA 1 1 0
86 KEPALA DESA 0 0 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 871 754 117
89 LAINNYA 0 0 0
JUMLAH 6812 3366 3446
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 6812 3366 3446

09 Juli 2026

    MELAYU, 09 JULI 2026
MELAYU





NIP/NIP :